详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 环保,电子,综合 |
图像分光测色仪CS-828是一款专业应用于复杂图像颜色测量的仪器;强大的性能配置,*进的图像数据处理技术,哪怕测量0.09平方毫米的区域,也能保证重复性在DE*ab0.1以内;CS-828能解决岩彩漆、纺织纱线等产品的颜色测量、配色问题。
仪器特点
1.自动校准
2.专业应用于复杂图像颜色测量
3.最小测量0.09mm^2区域----方寸之间,分毫毕现
4.保证和普通分光测色仪较好的数据传递性
5.24种标准光源,30+种测量指标
6.可以提供SCI/SCE测量结果
图像分光测色仪CS-828技术参数
产品型号 | CS828 |
照明/测量条件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量。符合标准:GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
| |
传感器 | 硅光二极管阵列 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 400nm-700nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 5nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 全光谱LED |
测量口径 | 30*30mm,可定制任意尺寸 |
最小测量面积 | 0.3mm2 |
重复性 | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab0.03以内, |
台间差 | XLAV ΔE*ab 0.4(基于23°C时,测量BCRA Series系列12色板平均值) |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、白板 |
接口 | USB |
产品咨询
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES