详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子,综合 |
气动拉伸夹具最大试验力5KN,适合织物皮革等非金属材料测试。
选型参数 |
| |
型号 | D102A D502A | D103A |
最大试验力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夹持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夹持宽度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
输入气压 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夹具(最大试验力5KN,适合织物皮革等非金属材料测试)
选型参数 |
| |
型号 | D102A D502A | D103A |
最大试验力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夹持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夹持宽度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
输入气压 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夹具(最大试验力5KN,适合织物皮革等非金属材料测试)
气动拉伸夹具选型参数 |
| |
型号 | D102A D502A | D103A |
最大试验力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夹持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夹持宽度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
输入气压 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夹具(最大试验力5KN,适合织物皮革等非金属材料测试)
选型参数 |
| |
型号 | D102A D502A | D103A |
最大试验力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夹持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夹持宽度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
输入气压 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夹具(最大试验力5KN,适合织物皮革等非金属材料测试)
选型参数 |
| |
型号 | D102A D502A | D103A |
最大试验力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夹持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夹持宽度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
输入气压 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
产品咨询